한방과 양방을 잇는 최상의 환자중심,
통합진료서비스를 제공합니다.
| 구분 | 항목 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 주사 및 시술 | 증식치료 (프롤로치료) | 50,000 ~ 250,000 |
| PDRN (DNA 주사) | 100,000 ~ 200,000 | |
| PRP | 200,000 ~ 300,000 | |
| FIMS | 200,000 ~ 1,000,000 | |
| 신경성형술 | 1,200,000 | |
| 추간공확장술 | 1,500,000 | |
| 도수치료 (30분) | 100,000 | |
| 도수치료 (60분) | 200,000 | |
| 체외충격파 (1500타) | 50,000 | |
| 체외충격파 (2500타 + 방사형) | 100,000 | |
| 증명서 | 진단서 | 10,000 |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진료확인서 | 1,000 | |
| 진료영상복사 CD | 10,000 | |
| 차트복사 (10장까지) | 3,000 | |
| 차트복사 (10장 초과, 10장당) | 1,000 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | |
| 수액, 주사제 | 마이어스 수액 | 50,000 |
| EDTA 킬레이션 (회당) | 100,000 | |
| 글루타치온 | 50,000 | |
| 셀레늄 | 50,000 | |
| 아미노산 수액 | 60,000 | |
| 비타민D (20만 IU) | 40,000 | |
| 히알루로니다아제 | 50,000 | |
| 보호대 | 손목보호대 | 10,000 |
| 발목보호대 | 10,000 | |
| 무릎보호대 | 20,000 | |
| 복대 | 15,000 | |
| 팔걸이 | 3,000 | |
| 캐스트신발 | 5,000 |
좌, 우로 스크롤 해주세요. 전체 표를 확인 할 수 있습니다.

